ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Máy in laser đen trắng HP M404DN (W1A53A)
Nâng cao hiệu suất in và bảo mật mạnh mẽ cho công việc của bạn, máy in laser đen trắng HP M404DN có khả năng hoàn thành công việc nhanh hơn và cung cấp bảo mật toàn diện để chống lại các mối đe dọa.
Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng
Máy in laser đen trắng HP M404DN (W1A53A) thuộc dòng máy in laser đen trắng có thiết kế nhỏ gọn, mang màu sắc tươi sáng, trang nhã, design đẹp, phù hợp với mọi không gian lắp đặt. Máy in được trang bị màn hình hiển thị giúp người dùng dễ dàng điều khiển và sử dụng.
Máy in HP M404DN (W1A53A) có thiết kế nhỏ gọn, trang nhã
Công việc trôi chảy
Máy in laser đen trắng HP đi kèm với hộp mực in chính hãng của HP cho khả năng in khoảng 3000 trang và tối đa lên tới 80 000 trang/ tháng, tốc độ in 38 trang/phút với tốc độ in trang đầu tiên là 6.3s, giúp công việc của bạn trở nên trôi chảy, liên tục và tiết kiệm thời gian.
Chế độ in hai mặt tự động giúp tiết kiệm giấy, giảm chi phí và bảo vệ môi trường. Máy có độ phân giải 1200x1200 dpi cho chất lượng in sắc nét, đều màu. Máy hỗ trợ in cho nhiều khổ giấy khác nhau như A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS),...
Máy in HP M404DN hỗ trợ in 2 mặt tự động
Hiệu năng cao
Máy in HP M404DN có khay giấy đầu vào lớn với tray 1:100 sheets và tray 2:250 sheets, khay giấy đầu ra 150 sheet giúp bạn in liên tục nhiều tài liệu mà không lo gián đoạn vì hết giấy.
Ngoài ra, máy có chỉ số tiếng ồn khi hoạt động thấp không gây không gây khó chịu cho người sử dụng.
Máy in laser đen trắng HP M404DN có khay giấy lớn
Cài đặt và sử dụng dễ dàng
Được trang bị màn hình LCD 2 dòng giúp máy in laser HP M404DN (W1A53A) thân thiện và dễ sử dụng. Hỗ trợ kết nối USB, mạng LAN giúp bạn dễ dàng in các tài liệu nhanh chóng, an toàn.
Máy in HP M404DN (W1A53A) tương thích với các hệ điều hành phổ biến hiện nay như Windows 7/8/8.1/10, macOS đảm bảo sự thuận tiện, dễ sử dụng cho người dùng.
Máy in HP M404DN (W1A53A) hỗ trợ kết nối USB và mạng LAN
Sản phẩm đã nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ các hiệp hội người tiêu dùng Việt Nam, cá nhân, các công ty lớn,...
Tới Phúc Anh để được tư vấn và sở hữu các sản phẩm công nghệ, laptop, PC, camera, linh kiện máy tính, thiết bị văn phòng,... chính hãng, uy tín cùng chất lượng dịch vụ tốt nhất hiện nay.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TỐC ĐỘ IN MÀU ĐEN (ISO, A4) | Bình thường: Lên đến 38 trang/phút (mặc định); Lên đến 40 trang/phút (HP tốc độ cao) [7] |
TRANG RA ĐẦU TIÊN ĐEN (A4, SẴN SÀNG) | Đen: Nhanh 6,3 giây [9] |
TRANG RA ĐẦU TIÊN ĐEN (A4, SẴN SÀNG) | Đen: Nhanh 8,8 giây [9] |
CHẤT LƯỢNG IN ĐEN (TỐT NHẤT) | Fine Lines (1200 x 1200 dpi) |
CÔNG NGHỆ ĐỘ PHÂN GIẢI IN | HP FastRes1200, HP ProRes1200, Economode |
CHU KỲ HOẠT ĐỘNG (HÀNG THÁNG, A4) | Lên đến 80,000 trang [10] Chu kỳ hoạt động được định nghĩa là số lượng trang in tối đa mỗi tháng với đầu ra hình ảnh. Giá trị này giúp so sánh tính năng mạnh mẽ của sản phẩm với các máy in HP LaserJet hoặc HP Color LaserJet khác, cho phép vận hành máy in và MFP một cách hợp lý để đáp ứng nhu cầu của các cá nhân hoặc nhóm liên kết. |
SỐ LƯỢNG TRANG ĐƯỢC ĐỀ XUẤT HÀNG THÁNG | 750 đến 4000 |
TỐC ĐỘ BỘ XỬ LÝ | 1200 MHz |
NGÔN NGỮ IN | HP PCL 6, mô phỏng mức 3 PostScript HP, PDF, URF, PWG Raster |
MÀN HÌNH | Màn hình đồ họa LCD 2 dòng |
HỘP MỰC THAY THẾ | Chỉ phân phối và sử dụng trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương - ngoại trừ Trung Quốc (PRC) và Ấn Độ: Hộp mực HP 76A LaserJet Màu đen (~3.000 trang), CF276A; Hộp mực HP 76X LaserJet Màu đen (~10.000 trang), CF276X [3] Máy in này chỉ hoạt động với các hộp mực có chip HP mới hoặc được sử dụng lại, và máy in sử dụng các biện pháp bảo mật động để chặn các hộp mực sử dụng chip không phải của HP. Cập nhật phần mềm điều khiển định kỳ sẽ duy trì hiệu quả của các biện pháp này và chặn các hộp mực đã hoạt động trước đó. Chip HP tái sử dụng cho phép sử dụng hộp mực tái sử dụng, tái sản xuất và nạp lại. Xem thêm tại: www.hp.com/learn/ds |
KHẢ NĂNG IN TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG | Ứng dụng HP Smart; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Ứng dụng di động; Được Mopria™ chứng nhận; Có khả năng ROAM chuyển vùng để in ấn dễ dàng [5] |
KHẢ NĂNG KHÔNG DÂY | Không |
KẾT NỐI, TIÊU CHUẨN | 1 USB 2.0 tốc độ cao; 1 cổng chủ USB ở phía sau; Mạng Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; 802.3az(EEE) |
YÊU CẦU HỆ THỐNG TỐI THIỂU | 2 GB dung lượng ổ cứng còn trống, kết nối Internet, cổng USB, trình duyệt Internet. Để biết yêu cầu bổ sung về phần cứng của Hệ điều hành, hãy xem tại microsoft.com |
YÊU CẦU HỆ THỐNG TỐI THIỂU CHO MACINTOSH | Dung lượng ổ cứng 2 GB khả dụng, kết nối Internet hoặc cổng USB, yêu cầu phần cứng hệ điều hành xem tại apple.com |
HỆ ĐIỀU HÀNH TƯƠNG THÍCH | Hệ điều hành Windows Client (32/64 bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, CẬP NHẬT Win7 Ultimate, HĐH di động, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Trình điều khiển máy in PCL6 riêng biệt, Để biết thêm thông tin về các hệ điều hành được hỗ trợ, hãy truy cập http://support.hp.com, Nhập tên sản phẩm và tìm kiếm, Nhấp vào Hướng dẫn người dùng và nhập tên sản phẩm của bạn và tìm kiếm Hướng dẫn sử dụng, Tìm kiếm Hướng dẫn sử dụng (Tên sản phẩm), Tìm kiếm phần Hệ điều hành được hỗ trợ, Cập nhật Trình điều khiển máy in PCL6 / PS, Hệ điều hành được hỗ trợ, Để biết thêm thông tin về các hệ điều hành được hỗ trợ, hãy xem http://www.hp.com/go/upd |
BỘ NHỚ | 256 MB |
BỘ NHỚ, TỐI ĐA | 256 MB |
ĐĨA CỨNG | Không |
ĐẦU RA XỬ LÝ GIẤY, TIÊU CHUẨN | Khay giấy ra 150 tờ |
ĐẦU VÀO XỬ LÝ GIẤY, TÙY CHỌN | Khay 3 tùy chọn 550 tờ |
ĐẦU VÀO XỬ LÝ GIẤY, TIÊU CHUẨN | Khay 1 đa năng 100 tờ, Khay 2 nạp giấy 250 tờ |
DUNG LƯỢNG ĐẦU RA TỐI ĐA (TỜ) | Lên đến 150 tờ |
IN HAI MẶT | Tự động (mặc định) |
HỖ TRỢ KÍCH THƯỚC GIẤY ẢNH MEDIA | Khay 1, Khay 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); bưu thiếp (JIS một mặt, JIS hai mặt); phong bì (DL, C5, B5); Khay Tùy chọn 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); bưu thiếp (JIS một mặt, JIS hai mặt); In hai mặt tự động: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm) |
TÙY CHỈNH KÍCH THƯỚC GIẤY ẢNH MEDIA | Khay 1: 76 x 127 tới 216 x 356 mm; Khay 2 & Khay 3 tùy chọn: 100 x 148 tới 216 x 356 mm |
LOẠI GIẤY ẢNH MEDIA | Giấy (loại thường, EcoFFICIENT, nhẹ, nặng, dính, giấy màu, tiêu đề thư, in trước, đục lỗ sẵn, tái chế, ráp); phong bì; nhãn |
TRỌNG LƯỢNG GIẤY ẢNH MEDIA, ĐƯỢC HỖ TRỢ | Khay 1: 60 đến 200 g/m²; Khay 2, Khay 3 tùy chọn 550 tờ: 60 đến 120 g/m² |
NGUỒN | Điện áp đầu vào 110 vôn: 110 đến 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Điện áp đầu vào 220 vôn: 220 đến 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Không có điện áp kép, sản phẩm khác nhau theo từng số hiệu bộ phận với Số nhận dạng mã tùy chọn) |
MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN | 495 watt (chế độ in hoạt động), 5,5 watt (chế độ sẵn sàng), 0,5 watt (chế độ ngủ), 0,5 watt (Chế độ Tắt Tự động/Đánh thức khi kết nối LAN, kích hoạt khi vận chuyển) 0,05 watt (Chế độ Tắt Tự động/Bật Thủ công), 0,05 (Chế độ Tắt Thủ công) [2] |
HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG | Đủ tiêu chuẩn chứng nhận ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP |
TUÂN THỦ BLUE ANGEL | Có, Blue Angel DE-UZ 205—chỉ được bảo đảm khi dùng vật tư HP chính hãng |
PHẠM VỊ NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG | 15 đến 32,5°C |
PHẠM VI ĐỘ ẨM HOẠT ĐỘNG | 30 đến 70% RH |
KÍCH THƯỚC (R X S X C) | 381 x 357 x 216 mm 15 x 14,06 x 8,5 inch [1] Không có khay và nắp không mở rộng Without trays and covers not extended |
KÍCH THƯỚC TỐI ĐA (R X S X C) | 381 x 781 x 241 mm 15 x 25 x 9,5 inch [1] Không có khay và nắp không mở rộng Without trays and covers not extended |
TRỌNG LƯỢNG | 8,56 kg |
TRỌNG LƯỢNG GÓI HÀNG | 10,5 kg |
CÓ GÌ TRONG Ô | HP LaserJet Pro M404dn; Hộp mực HP LaserJet Màu đen Cài đặt sẵn (76A cho AP, năng suất ~3.000 trang); Hướng dẫn Bắt đầu; Tờ rơi Hỗ trợ; Hướng dẫn Bảo hành; Tờ rơi quy định; Dây nguồn; Cáp USB |
CÓ GÌ TRONG SỐ Ô GHI CHÚ CUỐI TRANG | [14] |
KÈM THEO CÁP | Có, 1 cáp USB (chỉ với châu Á - Thái Bình Dương); Không, vui lòng mua cáp USB riêng (châu Âu, Trung Đông và châu Phi, châu Mỹ) |
BẢO HÀNH | Bảo hành sửa chữa tại chỗ/kho trong một năm. Các tùy chọn bảo hành và hỗ trợ khác nhau tùy theo sản phẩm, yêu cầu pháp lý của quốc gia và địa phương. Hãy liên hệ Người bán trong hợp đồng hoặc truy cập hp.com/support để tìm hiểu về các tùy chọn dịch vụ và hỗ trợ giành được giải thưởng của HP tại khu vực của bạn. (mã bảo hành 4E; ID bảo hành A033) |
[1] Không có khay đựng và nắp không thể mở rộng | |
[2] Các yêu cầu về điện năng tùy thuộc vào từng quốc gia/khu vực bán máy in. Không chuyển đổi điện áp hoạt động. Điều này sẽ làm hỏng máy in và làm mất hiệu lực bảo hành sản phẩm. Giá trị tiêu thụ điện năng thường dựa vào số đo của thiết bị 115V. | |
[3] Hộp mực được thiết kế để phân phối và sử dụng chỉ trong một khu vực được chỉ định; sẽ không hoạt động bên ngoài khu vực được chỉ định. | |
[4] Giá trị hiệu suất được công bố theo tiêu chuẩn ISO/IEC 19752. Hiệu suất thực tế thay đổi đáng kể tùy theo hình ảnh được in và các yếu tố khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies | |
[6] Các giá trị âm thanh có thể bị thay đổi. Để biết thông tin hiện hành, hãy xem http://www.hp.com/support. Cấu hình thử nghiệm: model cơ sở, in một mặt, giấy A4 với tốc độ in trung bình 40 trang/phút. | |
[7] Được đo theo tiêu chuẩn ISO/IEC 24734, không bao gồm bộ tài liệu kiểm tra đầu tiên. Để biết thêm thông tin, hãy xem http://www.hp.com/go/printerclaims. Tốc độ chính xác thay đổi tùy thuộc vào cấu hình hệ thống, ứng dụng phần mềm, trình điều khiển và độ phức tạp của tài liệu. | |
[8] Được đo bằng cách sử dụng Kiểm tra Tính năng ISO 24734, A5 Nạp giấy Ngang. Tốc độ có thể thay đổi tùy theo nội dung, PC, hướng và loại phương tiện in. | |
[9] Được đo theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17629. Để biết thêm thông tin, hãy xem http://www.hp.com/go/printerclaims. Tốc độ chính xác thay đổi tùy thuộc vào cấu hình hệ thống, ứng dụng phần mềm, trình điều khiển và độ phức tạp của tài liệu. | |
[10] Chu kỳ hoạt động được định nghĩa là số lượng trang in tối đa mỗi tháng với đầu ra hình ảnh. Giá trị này giúp so sánh tính năng mạnh mẽ của sản phẩm với các máy in HP LaserJet hoặc HP Color LaserJet khác, cho phép vận hành máy in và máy in đa năng một cách hợp lý để đáp ứng nhu cầu của các cá nhân hoặc nhóm liên kết. | |
[11] HP khuyến nghị rằng số lượng trang in mỗi tháng với đầu ra hình ảnh phải nằm trong phạm vi quy định để thiết bị đạt được hiệu suất tối ưu, tùy theo các yếu tố bao gồm khoảng thời gian thay thế vật tư, vòng đời thiết bị trong thời gian bảo hành mở rộng | |
[12] HP SureSupply cảnh báo khi hộp mực in của bạn đang ở mức thấp và giúp bạn mua trực tuyến hoặc tại địa phương thông qua HP hoặc đại lý bán lẻ. Để biết thêm thông tin, truy cập http://www.hp.com/go/SureSupply; chỉ áp dụng cho vật tư HP Chính hãng; Cần kết nối Internet. | |
[13] Đã đăng ký EPEAT® nếu áp dụng. Quy định đăng ký EPEAT có thể khác nhau theo từng quốc gia. Xem http://www.epeat.net để biế́t trạng thái đăng ký theo quốc gia. | |
[14] Năng suất trong hộp 3.000 trang đen trắng dựa trên ISO/IEC 19752 và in liên tục. Năng suất thực tế thay đổi đáng kể tùy theo hình ảnh được in và các yếu tố khác. Để biết chi tiết, hãy truy cập: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Số trang có thể thay đổi tùy theo điều kiện in và việc sử dụng của khách hàng. | |
[15] BA TEC tương đương với TEC tốt nhất. Các yêu cầu về điện năng tùy thuộc vào từng quốc gia/khu vực bán máy in. Không chuyển đổi điện áp hoạt động. Điều này sẽ làm hỏng máy in và làm mất hiệu lực bảo hành sản phẩm. Giá trị chứng nhận Energy Star thường dựa vào số đo của thiết bị 115V. |
Hotline: 0888.214.252 Ms.Vy